Item | lbs.pé | N.M |
Fixação superior do amortecedor | 20~28 lbs.pés
| 27~38 n.m |
Suporte superior do amortecedor à carroceria | 32~48 lbs.pé | 43~65 n.m |
Batente de borracha à carroceria | 12~20 lbs.pé | 16~27 n.m |
Prato do freio à manga de eixo – freio a tambor | 20~36 lbs.pé | 27~49 n.m |
Prato do freio à manga de eixo – freio a disco | 9~14 lbs.pé | 12~19 n.m |
Braço superior e eixo à carroceria | 75~100 lbs.pé | 101~136 n.m |
Suporte da mola ao braço superior | 25~40 lbs.pé | 34~54 n.m |
Amortecedor ao suporte da mola | 8~12 lbs.pé | 10~16 n.m |
Juntas esféricas à manga de eixo | 60~90 lbs.pé | 81~122 n.m |
Barra tensora ao braço inferior | 80~115 lbs.pé | 108~156 n.m |
Braço inferior ao quadro do monobloco | 75~100 lbs.pé | 101~136 n.m |
Suporte da barra estabilizadora ao monobloco | 6~12 lbs.pé | 8~16 n.m |
Barra tensora ao quadro do monobloco | 60~80 lbs.pé | 81~108 n.m |
Barra estabilizadora ao braço inferior | 6~12 lbs.pé | 8~16 n.m |
Pinça do freio a disco à manga de eixo – paraf. superior | 75~105 lbs.pé | 101~142 n.m |
Pinça do freio a disco à manga de eixo – paraf. inferior | 55~75 lbs.pé | 74~101 n.m |
Deixe seu comentário